驱动器连接线默认甩出长度200mm,出线说明(至推进器):
| 定义 | 说明 | 线状态及颜色 | 电路板上丝印标签 |
|---|---|---|---|
| U | 电机相线 | 粗红 | U |
| V | 电机相线 | 粗黑 | V |
| W | 电机相线 | 粗白 | W |
| VCC | 霍尔电源正 | 紫 | 5V |
| HA | 霍尔线 | 黄 | HA |
| HB | 霍尔线 | 棕 | HB |
| HC | 霍尔线 | 绿 | HC |
| GND | 霍尔电源负 | 灰 | GND |
电机相线或霍尔线接错,会导致电机不转或转动不正常,表现为电机抖动和电流不稳定;
霍尔电源线接错,会导致电机不转,表现为电机无反应,无电流。处理办法为重新断电检查驱动与电机相对应线号及线序。
| 定义 | 说明 | 线状态及颜色 | 驱动器丝印标签 |
|---|---|---|---|
| PGND | 动力电源负 | 粗黑 | -RAIL |
| +VDC | 动力电源正 | 粗红 | +RAIL |
| SGND | 信号电源负 | 黑 | VIN- |
| +12VDC | 信号电源正 | 红 | VIN+ |
| ±5VDC | 模拟量调速 | 黄 | C+ |
| FB | 脉冲反馈 | 蓝 | OUT+ |
注:顶板信号电源均已与底板动力电源隔离